Machine parameter
| Rated load | 50kg | Shipping dimension | 1054*834*1120mm |
| Maximum load | 52kg | Overall dimensions | 1725*1755*1075mm |
| Empty weight | 55kg | Empty hover time | 18min15s |
| Rated take-off weight | 105kg | Full load hover time | 7min30s |
Battery parameter
| Model | ZAB1830 | Battery size | 175*275*309mm |
| Battery weight | ≈13.5kg | Battery string | 18s |
| Battery capacity | 30000mAh | Nominal voltage | 68.4V |
Seeding parameter
| Tank volume | 70L | Spread range | 6-15m(varies with height) |
| Seeding efficiency | 5.4ha/h | Max rate of discharge | 80kg/min |
| Broadcasting endurance | 240kg fertilizer 6 times per battery | Applicable materials | Dry solid particles 0.5-20mm in diameter |
Spraying parameter
| Tank capacity | 50L | Number of nozzles | 2/4 |
| Spraying efficiency | 6.7-20ha/h | Filter level | Level3(dosing port, discharge port, nozzle) |
| Spraying range | 8-10m(varies with height) | Atomization diameter | 50-500μm |
| Spraying velocity | Single pump:12L/min Double pump:24L/min | | |
C9000 fuel charging station
| Model | ZAM79D0-01 | Weight | 72kg |
| Output voltage | Dc:45.0-78.3V 9000W(Max.) | Tank volume | 36L |
| Ac:220V 1000W(Max.) | Overall dimension | 700±5*595±5*620±5mm |
| Frequency | 50Hz | Max power | 12000W |
| Displacement | 500cc | Rated power | 9000W |
C1830 Smart charger
| Model | ZAC8045-01 | Weight | 5.5KG |
| Charger size | ~300*137*198mm(without charging cable) | Number of channels | Single channel |
| ~790*137*137mm(charging cable expanded) | AC access | 10A(90-290V) |
| Power | Rated 3000W(Home Slow charge) | Charging time | 40min(20%~100%) |
Remote control
| Model | H12PRO | Operating ambient temperature | -10℃~55℃ |
| Signal effective distance | 1200-1500m | Storage ambient temperature | -20℃~70℃ |
| Built-in battery | 4.2V 2S Lithium Battery 20000mAh | Endurance time | 8-12h |
| Number of channels | 12 | | |
RTK dotter
| Positioning accuracy | 2cm±1ppm | Hot start time | <30s |
| RTK/GNSS uses frequency bands | RTK | Power dissipation | 0.8w |
| Fixed update rate | 1hz | Battery capacity | 6000ma |
| Locate the lock time | Cold start <60s | Dimension | 103.5*56*201mm |
| Endurance time | 24-26h | | |